Procès-verbal de réunion du 13 mai 2014
Ordre du jour : Bilan Financier, Questions Diverses
Sont Présents : Audebault Noël, Pion Michel, Sevestre Alain, ,
Sont Absents : Pidou Michel, Yves Chevré ,Schiapparelli Jean Claude, Veau Didier
Compte Rendu :
Le Trésorier procède à la lecture des comptes pour le mois d’Avril 2014
Les Dépenses | Les Recettes | ||
Détails Achat Vin et Autres Boissons Euros | 1126.15 | Bar : | 1499,18 |
Frais de fonctionnement | 289,16 | Jeux de Boules et concours cartes : | 50 |
Frais Généraux : | 37,78 | Engagements challenges | 9 |
Frais de bureau : | 36,5 | Crédit Boissons : | 22,5 |
Frais de représentation : | 51 | Cotisations : | 45 |
Récéption : | 6,8 | Réception | |
Divers : | Divers :tombola | 38 | |
Total | 1547,39 | Total | 1663,68 |
Manque à gagner 47,80
Avoir
Compte chèques | 2596,30 |
Livret Épargne : | 17984,80 |
Espèce : | 21,81 |
Total | 20602,91€ |
DIVERS : Le secrétaire étant absent, les commentaire de cette réunion n’ont pas été notés