Procès-verbal de réunion du 7 octobre 2014
Ordre du jour : Bilan Financier, Questions Diverses
Sont Absents : En l’absence du trésorier la réunion n’a pas eu lieu seul le bilan financier a été réalisé à son retour
Compte Rendu :
Le Trésorier procède à la lecture des comptes pour le mois de Septembre 2014
Les Dépenses | Les Recettes | ||
Détails Achat Vin et Autres Boissons | néant | Bar : | 1255,37 |
Frais de fonctionnement | néant | Jeux de Boules et concours cartes : | 61 |
Frais Généraux : | 20 | Engagements challenges | néant |
Frais de bureau : | néant | Crédit Boissons : | 20,20 |
Frais de déplacements : | 26 | Cotisations : | néant |
Travaux achat peinture : | 22,5 | Réception | néant |
Divers : | néant | Divers : | néant |
Total | 68,50 | Total | 1336,57 |
Manque à gagner 11,43
Avoir
Compte chèques | 4302,54 |
Livret Épargne : | 19589,80 |
Espèce : | 59,19 |
Total | 23951,53€ |