Procès verbal de réunion du 9 Septembre 2014
Ordre du jour : Bilan Financier, Questions Diverses
Sont Présents, Chevré Yves, Pion Michel, Sevestre Alain,. Audebault Noêl,. Pidou Michel, Veau Didier.
Sont Absents : Schaparrelli Jean Claude
Compte Rendu :
Le Trésorier procède à la lecture des comptes pour le mois d’ Août 2014
Les Dépenses | Les Recettes | ||
Détails Achat Vin et Autres Boissons Euros | 1062,40265,52 | Bar : | 1387,08 |
Frais de fonctionnement | 91 | Jeux de Boules et concours cartes : | 69 |
Frais Généraux : | 129,61 | Engagements challenges | 0 |
Frais de bureau : | 0 | Crédit Boissons : | 74,5 |
Frais de représentation : | 0 | Cotisations : | 0 |
Travaux achat peinture : | 22,5 | Réception Rbt challenge communal | 306,99 |
Divers : | 00 | Divers : | 8 |
Total | 1571,03 | Total | 1845,57 |
Manque à gagner 36,12
Avoir
Compte chèques | 3367,76 |
Livret Épargne : | 19289,80 |
Espèce : | 26,12 |
Total | 22683,68€ |
Questions Diverses : Le président nous informe qu’après tractations auprès du fournisseur de Gaz TOTAL il a réussi à faire baissé notre facture en la ramenant à 990 euros au lieu de 1320 euros actuel
TRAVAUX PRÉVUS : Néant
ACTIVITÉS : Les concours des retraités et des actifs vont être lancés
Fin de la réunion à 19H00