Procès-verbal de réunion du 7 juillet 2015
Ordre du jour : Bilan Financier, Questions Diverses
Sont Présents : Audebault Noël, , Daburon Daniel, Pidou Michel, Pion Michel,Schiapparelli Jean Claude, Sevestre Alain, , Veau Didier,
Sont Absents : Néant
Compte Rendu :
Le Trésorier procède à la lecture des comptes pour le mois de juin 2015
Les Dépenses | Les Recettes | ||
Détails Achat Vin et Autres Boissons | 220,83 | Bar : | 1367,98 |
Frais de fonctionnement, | 213,34 | Jeux de Boules | 65 |
Frais Généraux prix challenge communal | 190 | Engagements challenges | 104 |
Frais de bureau : | 44,81 | Crédit Boissons : | 13,10 |
Frais de réception : | 990 | Cotisations : | |
Travaux : | 157,65 | Réception cochon grillé | 1296 |
Frais déplacements: | 50 | Divers tombola: | 106 |
Total | 1866,63 | Total | 2952,08 |
Manque à gagner 11,92
Avoir
Compte chèques | 4672,29 |
Livret Épargne : | 22162,24 |
Espèce : | 39,51 |
Total | 26874,04€ |
Questions Diverses :
TRAVAUX PRÉVUS :
ACTIVITÉS
DIVERS Fin de la réunion à 19h00