Challenge du Président 2017/2018
Classement après la 1ére Semaine |
||||||||||||||||||
Equipes | Evolution | R | Pts | J | G | P | Pts+ | Pts- | Diff | |||||||||
G | P | G | P | |||||||||||||||
THEPIN Didier | 0 | u | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
SOUILLET Jacqueline | 0 | u | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
AUDEBAULT Noel | 0 | u | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
HENRY Michel | 0 | u | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
PIDOU Michel | 0 | u | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIONNET Philippe | 0 | u | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
HARDOUIN Nicolas | 0 | u | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
QUELEN Yohann | 0 | u | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CARPI Patrick | 0 | u | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
DABURON Daniel | 0 | u | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
DATE |
|
|||||||||||||||||