Bonjour,
Le challenges des retraités et des actifs sont lancés. Bonne chance aux participants.
- Les équipes sont placées par tirage au sort dans des groupes de 3 équipes.
- 2 équipes seront qualifiées par poule.
- Les 2 premiers de chaque poule iront en phase final
Tirage concernant les retraites :
POULE A | POULE B | |||||||||||||
DOINEL M | x | DELABARRE R | THEPIN D | x | SEVESTRE A | |||||||||
DOINEL M | x | HENRY M | THEPIN D | x | BANCAREL JC | |||||||||
HENRY M | x | DELABARRE R | BANCAREL JC | x | SEVESTRE A | |||||||||
POULE C | POULE C | |||||||||||||
LORET PIERRE | x | DABURON D | ROY N | x | AUDEBAULT N | à | ||||||||
LORET PIERRE | x | HARDOUIN C | ROY N | x | SOUILLET J | |||||||||
HARDOUIN C | x | DABURON D | AUDEBAULT N | x | SOUILLET J |
Tirage concernant les actifs
POULE A | POULE B | |||||||||||||
QUELEN Y | x | CHIGNARD L | à | CARPI P | x | DUPUY S | à | |||||||
QUELEN Y | x | GUIONNET P | à | CARPI P | x | CHUDEAU A | à | |||||||
CHIGNARD L | x | GUIONNET P | à | DUPUY S | x | CHUDEAU A | à | |||||||
POULE C | POULE D | |||||||||||||
HARDOUIN N | x | ROULLEAU Fr | à | ROULLEAU Fa | x | NIVELLE L | à | |||||||
HARDOUIN N | x | ROULLEAU T | à | ROULLEAU Fa | x | PERDREAU E | à | |||||||
ROULLEAU Fr | x | ROULLEAU T | à | NIVELLE L | x | PERDREAU E | à |
Challenges des retraités et des Actifs https://t.co/JzL3MOX3o5