Le concours de belote de la société qui a réuni 38 équipes s’est déroulé dans une bonne ambiance.
Les participants
![]() |
![]() |
Ci dessous, les vainqueurs qui se sont vu remettre à chacun un jambon.
Le résultat complet du concours | ||||
CLASSEMENT | N° EQUIPE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS |
1 | 20 | NIVELLE LAURENT | NIVELLE JEAN NOEL | 5459 |
2 | 21 | HAUDEBAULT CATHERINE | GUIHENEUX MARTINE | 5406 |
3 | 34 | COCO | MOMO | 4953 |
4 | 38 | BRIZARD SEB | AUDEBAULT NOEL | 4525 |
5 | 4 | FRANCOIS JEAN CLAUDE | MACEL MICHEL | 4518 |
6 | 29 | CHARRIER DIDIER | GANNE CYRILLE | 4495 |
7 | 16 | AUBINEAU CYRIL | AUBINEAU ALAIN | 4434 |
8 | 31 | VOYEZ PATRICK | VOYEZ ROLANDE | 4433 |
9 | 24 | HAUDEBAULT DAVID | GUIHENEUX PHILIPPE | 4400 |
10 | 5 | SENEZ ALAIN | FRANCOIS RENEE | 4383 |
11 | 8 | GELINEAU JACKY | BEAUMONT GILLES | 4375 |
12 | 1 | ROCHARD GERARD | GUIHENEUX GEORGES | 4373 |
13 | 3 | GUIHENEUX GISELE | ROBICHON BERNADETTE | 4356 |
14 | 17 | BOIDIN MICHEL | BOIDIN JACKY | 4356 |
15 | 37 | PLOQUIN THIERRY | DINANT EUGENE | 4310 |
16 | 14 | SEVESTRE ALAIN | POIRIER HUBERT | 4303 |
17 | 19 | CHUDEAU ANTHONY | NIVELLE JACKY | 4241 |
18 | 22 | HENRI MICHEL | HENRI DANIELLE | 4151 |
19 | 26 | BAUDRY FREDERIC – FRED | BREJON NATHALIE – NAT | 4149 |
20 | 13 | DABURON DANIEL | HADEF GERARD | 4076 |
21 | 32 | QUELEN YOHANN | MAUSSION CHRISTOPHE | 4070 |
22 | 23 | SOUILLET JACQUELINE | SOUILLET SOPHIE | 4039 |
23 | 35 | BERNIER PASCAL | PERDREAU BRUNO | 4039 |
24 | 36 | PERDREAU NOELLA | BERNIER BEA | 4002 |
25 | 28 | DELARUE LAURE | DELARUE MAEVA | 3953 |
26 | 27 | BREJON ALAIN – BOB | BREJON MYRIAM – MIMI | 3918 |
27 | 9 | HAMON SERGE | SUZANNE GUY | 3916 |
28 | 7 | ROGEREAU ERIC | LEMER THIERRY | 3912 |
29 | 18 | BESNARD CLAUDE | CASIMIR – Eric PERDREAU | 3801 |
30 | 6 | MACEL JENNIFER | FRANCOIS PAULETTE | 3787 |
31 | 11 | CARRE MARCELLE | LEROY ANNICK | 3761 |
32 | 2 | BRUN CHRISTIAN | TESSIER NADEGE | 3752 |
33 | 12 | LEMOINE ALAIN | RACINEUX PATRICK | 3699 |
34 | 15 | BUSSON ODILE | DUCHENE MARCELLE | 3654 |
35 | 30 | BABA AU RHUM | BRIZARD MARCO | 3512 |
36 | 25 | HARDOUIN CLAUDE | ADAM FRANCK | 3414 |
37 | 10 | DELABARRE ROGER | DOINEL MARCEL | 3352 |
38 | 33 | MONTAILLER GERARD | VIGAN DIDIER | 3303 |
Le premier lot (Un jambon) de la tombola a été gagné par Patrick VOYEZ