un clic sur le bouton j’aime ou sur le pouce en l’air (ci-dessus) fait toujours plaisir au rédacteur de cet article
92 personnes ont participé au repas annuel de la traditionnelle choucroute dont voici quelques photos de la salle
![]() |
![]() |
Le repas a été suivi d’un concours de belote. 24 équipes se sont engagés.
Ci dessous le classement
CLASSEMENT | N° EQUIPE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS |
24 | 6 | HARDOUIN Claude | GAUVRY Gilbert | 3411 |
23 | 16 | BUSSON ODILE | DUCHESNE MARCELLE | 3517 |
22 | 9 | DUMONTEIL MICHEL | CANTIN ELIANE | 3565 |
21 | 13 | DOISNEL MARCEL | GOISNEAU ANNICK | 3641 |
20 | 18 | BESNARD CLAUDE | PERDREAU ERIC | 3692 |
19 | 24 | ALAIN | Myriam | 3723 |
18 | 12 | ROY NOEL | PION MICHEL | 3735 |
17 | 7 | HENRY DANIELLE | HENRY MICHEL | 3748 |
16 | 1 | ROSIER JEA N LUC | CRIME ROBERT | 3845 |
15 | 17 | GANNE CYRILLE | SOUILLET SOPHIE | 4045 |
14 | 15 | SOUILLET JACQUELINE | MARQUET LUC ETTE | 4091 |
13 | 10 | SEVESTRE ALAIN | BOBET MAURICE | 4158 |
12 | 11 | HADEF Gérard | DELABARRE ROGER | 4245 |
11 | 19 | PAYE BERNARD | PAYE ANNE MARIE | 4270 |
10 | 20 | LAVAUD MONIQUE | THEPIN DIDIER | 4274 |
9 | 14 | BESNARD ROLAND | BESNARD ANNICK | 4359 |
8 | 23 | FRED | NATHALIE | 4365 |
7 | 3 | DABURON Daniel | BEILLARD gaetan | 4482 |
6 | 8 | DUMONTEIL LUCETTE | CANTIN CLAUDE | 4564 |
5 | 21 | CRUSSON PHILIPPE | COCO | 4587 |
4 | 4 | GOULAY Mickael | ROY MICHEL | 4603 |
3 | 5 | AUDEBAULT noel | SENEZ alain | 4875 |
2 | 2 | BEAUMONT Gilles | GELINEAU JACKY | 4953 |
1 | 22 | LEMOINE ALAIN | GIRET Claude | 5341 |
Les photos
![]() Les vainqueurs |
![]() Les seconds |
![]() Les troisièmes |
![]() Les quatrièmes |