Repas choucroute
18ᵉ repas choucroute de la Société des Mariniers : une belle réussite
La Société des Mariniers a réuni 82 convives pour la 18ᵉ édition de son traditionnel repas choucroute. Les participants ont pu déguster une choucroute garnie, suivie de fromage, dessert et café, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’après-midi s’est poursuivi avec un concours de belote rassemblant 10 équipes, où chaque joueur est reparti avec un lot offert par l’association.
Une tombola a également été organisée. Le premier lot, un jambon de 5 kg, a été généreusement offert par le magasin Super U de Gennes.
Cette journée festive confirme une nouvelle fois le succès de ce rendez-vous annuel très apprécié.








Le concours de belote
| RESULTATS CONCOURS DU 22 NOVEMBRE 2025 | ||||||||||||
| CLASSEMENT | N° EQUIPE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||||||||
| 1 | 10 | PAYE BERNARD | PAYE ANNE MARIE | 4870 | ||||||||
| 2 | 8 | GAUTIER D | GAUTIER FABIENNE | 4666 | ||||||||
| 3 | 2 | DESPEIGNES JEAN LUC | PERDREAU ERIC | 4608 | ||||||||
| 4 | 12 | PIDOU M | GOINEAU P | 4320 | ||||||||
| 5 | 1 | AUDEBAULT NOEL | GELINEAU JACKY | 4105 | ||||||||
| 6 | 5 | LAVAUD MONIQUE | MAUSSION CHRISTOPHE | 4045 | ||||||||
| 8 EXE | 3 | BEILLARD GAETAN | TULASNE | 4014 | ||||||||
| 8 EXE | 9 | NIVELLE VALERIE | NIVELLE VALERIE | 4014 | ||||||||
| 9 | 4 | CRUSSON PHILIPPE | COCO | 3877 | ||||||||
| 10 | 7 | SEVESTRE ALAIN | POIRIER M | 3780 | ||||||||
| 11 | 6 | PERCHERON B | PERCHERON LL | 3684 | ||||||||
| 12 | 11 | CAROLE | MARTINE | 3625 | ||||||||














