Challenge Communal
|
||||||||||
Blanc | 0 | HENRY Michel | 5 | |||||||
HENRY Michel | 10 | BESNARD Claude | 10 | |||||||
BESNARD Claude | 10 | BESNARD Claude | 10 | |||||||
QUELEN Yohan | 5 | BESNARD Claude | 4 | |||||||
ROY Noel | 9 | PION Michel | 0 | |||||||
PION Michel | 10 | ROULEAU Franck | 0 | SOUILLET Jacqueline | 12 | |||||
TRITONI Jean Michel | 0 | ROULEAU Franc | 10 | |||||||
ROULEAU Franck | 10 | |||||||||
Blanc | 0 | SOUILLET Jacqueline | 10 | |||||||
SOUILLET Jacqueline | 10 | SOUILLET Jacqueline | 10 | |||||||
Blanc | 0 | DUPUY Stéphane | 6 | |||||||
DUPUY Stéphane | 10 | SOUILLET Jacqueline | 10 | SOUILLET Jacqueline | ||||||
Blanc | 0 | BEILLARD Gaétan | 5 | |||||||
BEILLARD Gaétan | 10 | BANCAREL Jean Claude | 6 | |||||||
BANCAREL Jean Claude | 10 | BANCAREL Jean Claude | 10 | |||||||
Blanc | 0 | |||||||||
SEVESTRE Alain | 9 | CHAUVET Guy | 10 | |||||||
CHAUVET Guy | 10 | CHAUVET Guy | 0 | |||||||
Blanc | 0 | SOUILLET Roger | 3 | |||||||
SOUILLET Roger | 10 | PERDREAU Eric | 3 | |||||||
Blanc | 0 | PERDREAU Eric | 10 | |||||||
PERDREAU Eric | 10 | PERDREAU Eric | 10 | AUDEBAULT Noel | 9 | |||||
NIVELLE laurent | 7 | CHUDEAU Anthony | 1 | |||||||
CHUDEAU Anthony | 10 | |||||||||
Blanc | 0 | GUIONNET Philippe | 9 | |||||||
GUIONNET Philippe | 10 | AUDEBAULT Noel | 10 | |||||||
AUDEBAULT Noel | 10 | AUDEBAULT Noel | 10 | |||||||
CALMET Omer | 2 | AUDEBAULT Noel | 10 | |||||||
SOUILLET Ludovic | 9 | VOYER Patrick | 10 | |||||||
VOYER Patrick | 10 | VOYER Patrick | 5 | |||||||
PIDOU Michel | 0 | CHEVRE Yves | 9 | |||||||
CHEVRE Yves | 10 |
One thought on “Résultat Challenge Communal 2014”