CHALLENGE 1 SOCIETAIRE DEUX INVITES 2014
|
||||||||||||||
1er Tour | 2éme Tour | 3éme Tour | 4éme Tour | Vainqueur | ||||||||||
NIVELLE Laurent | 1 | SOUILLET Jacqueline | 9 | |||||||||||
SOUILLET Jacqueline | 10 | SOUILLET Roger | 10 | |||||||||||
CHUDEAU ANTHONY | 2 | SOUILLET Roger | 10 | |||||||||||
SOUILLET Roger | 10 | SOUILLET Roger | 12 | |||||||||||
CHEVRE Yves | 10 | CHEVRE Yves | 5 | |||||||||||
DELABARRE Roger | 0 | THEPIN Pierre | 4 | |||||||||||
PERDREAU Eric | 4 | THEPIN Pierre | 10 | |||||||||||
THEPIN Pierre | 10 | SOUILLET Roger | ||||||||||||
HENRY Michel | 10 | HENRY Michel | 10 | |||||||||||
GUIONNET Philippe | 4 | HENRY Michel | 10 | |||||||||||
SOUILLET Ludovic | 8 | PIDOU Michel | 0 | |||||||||||
PIDOU Michel | 10 | HENRY Michel | 9 | |||||||||||
SEVESTRE Alain | 1 | QUELEN Yohann | 10 | |||||||||||
QUELEN Yohann | 10 | QUELEN Yohann | 6 | |||||||||||
CALMET Omer | 10 | CALMET Omer | 0 | |||||||||||
THEPIN Didier | 9 |
One thought on “Résultat du Challenge 1 Sociétaire deux invités”